Saltar al contenido

Comer vegano en la provincia de Barcelona

453 sitios repartidos en 28 ciudades: 61 100 % vegano, 27 vegetariano y 365 con opciones veganas.

  • 453 sitios
  • 61 100 % veganos
  • Nota media 4,6

Ciudad por ciudad

Ciudad Sitios 100 % veganos Nota media
Barcelona 93 34 4,7
Terrassa 25 3 4,7
Castelldefels 24 0 4,7
Sabadell 23 2 4,6
Mataró 19 2 4,7
Manresa 19 1 4,6
Vilanova i la Geltrú 19 2 4,7
Sitges 19 1 4,7
Badalona 15 2 4,7
Granollers 15 1 4,7
Vic 15 1 4,5
Vilafranca del Penedès 14 0 4,6
L'Hospitalet de Llobregat 13 3 4,7
Sant Cugat del Vallès 13 4 4,6
Rubí 12 0 4,4
Viladecans 12 0 4,5
Cerdanyola del Vallès 12 0 4,5
Mollet del Vallès 12 1 4,5
Sant Boi de Llobregat 11 0 4,6
Cornellà de Llobregat 10 0 4,5
El Prat de Llobregat 10 0 4,6
Esplugues de Llobregat 10 1 4,5
Igualada 9 2 4,5
Sant Adrià de Besòs 7 0 4,5
Santa Coloma de Gramenet 6 1 4,6
Ripollet 6 0 4,2
Gavà 5 0 4,8
Sant Feliu de Llobregat 5 0 4,7

Qué encontrarás en Barcelona

Provincias cercanas