Saltar al contenido

Comer vegano en la provincia de Illes Balears

309 sitios repartidos en 16 ciudades: 17 100 % vegano, 10 vegetariano y 282 con opciones veganas.

  • 309 sitios
  • 17 100 % veganos
  • Nota media 4,7

Ciudad por ciudad

Ciudad Sitios 100 % veganos Nota media
Palma 45 9 4,8
Eivissa 28 1 4,6
Calvià 25 3 4,7
Santa Eulària des Riu 25 2 4,6
Pollença 25 1 4,7
Alcúdia 24 0 4,7
Sant Josep de sa Talaia 22 0 4,6
Sant Antoni de Portmany 22 0 4,7
Sóller 21 0 4,6
Formentera 18 0 4,6
Inca 15 0 4,6
Llucmajor 14 0 4,6
Ciutadella de Menorca 9 0 4,7
Marratxí 8 0 4,6
Manacor 5 0 4,7
Maó 3 1 4,6

Qué encontrarás en Illes Balears

Provincias cercanas